2024 - De wedstrijden heren | Easedale
De heren die vorig jaar in het sloepweesje roeide, gaan dit jaar in de Easedale in het hoofdklassement roeien:
Datum | Naam wedstrijd | Plaats | KM | Soort Wedstrijd |
Uitslag H / A* |
Het weer | Watt | Tijd |
06-04 | 13e Vechten op de Vecht | Weesp | 11 | Nominatie | 5 / 6 | mooi | 79.61 | 1:21:45 |
13-04 | Slag op de Zaan | Zaandam | 12,8 | Nominatie | 7 / 7 | wind | 78.46 | 1:32:17 |
20-04 | IFK | Lemmer | 22 | Nominatie | 12 / 19 | mooi | 69.25 | 2:48:45 |
10-05 | HT | Harlingen | 34 | Vrijblijvend | 26 | mooi | 57.83 | 3:26:09 |
08-06 | 14e Kaagrace Warmond | Warmond | 15 | Nominatie | 8 / 9 | mooi | 74.64 | 1:50:35 |
14-09 | Slag om Willemstad | Willemstad | 12,8 | Nominatie | 7 / 9 | mooi | 78,09 | 1:43:54 |
28-09 | Langweerder sloepenrace | Langweer | 15 | Nominatie | ||||
02-11 | 30e Muiden-Pampus-Muiden 1 | Muiden | 7,3 | Nominatie | ||||
30e Muiden-Pampus-Muiden 2 | ||||||||
30e Muiden-Pampus-Muiden 3 | ||||||||
MPM overall |
2024 - De wedstrijden heren | Sloepweesje
Dit jaar komt het sloepweesje wederom in de 1e klasse uit:
Datum | Naam wedstrijd | Plaats | KM | Soort Wedstrijd |
Uitslag 1e / A* |
Het weer | Watt | Tijd |
06-04 | 13e Vechten op de Vecht | Weesp | 11 | Nominatie | 6 / 14 | mooi | 72.08 | 1:24:26 |
13-04 | Rondom | Utrecht | 12 | Nominatie | 5 / 6 | mooi | 70.98 | 1:38:42 |
20-04 | Zaanslag | Zaandam | 12 | Nominatie | 2 / 12 | wind | 67.96 | 1:36:09 |
08-06 | 14e Kaagrace Warmond | Warmond | 15 | Nominatie | 2 / 13 | mooi | 67,51 | 1:53:50 |
15-06 | Grachtenrace | Zwolle | 12,35 | Nominatie | 2 / 4 | mooi | 82.27 | 1:51:08 |
20-07 | Mosselrace | Bruinisse | Nominatie | 2 / 4 | heet | 70.49 | 1:32:20 | |
07-09 | Maasrace | Rotterdam | 20 | Nominatie | 1 / 2 | mooi | 76.15 | 2:17:07 |
14-09 | Slag om Willemstad | Willemstad | 14,5 | Nominatie | 1 / 5 | mooi | 81,33 | 1:43:38 |
26-10 | Liwwadster rondje | Leeuwarden | 20 | Nominatie | ||||
02-11 | 30e Muiden-Pampus-Muiden 1 | Muiden | 7,3 | Nominatie | ||||
30e Muiden-Pampus-Muiden 2 | ||||||||
30e Muiden-Pampus-Muiden 3 | ||||||||
MPM overall |
2024 - De wedstrijden Mix | Polynoom
Komend seizoen zal de polynoom actief gaan roeien in het wedstrijdveld, als een 10 persoons mixsloep. Onderstaand het verwachte wedstrijdschema:
Datum | Naam wedstrijd | Plaats |
Soort Wedstrijd |
KM |
Uitslag 2e / A* |
Het weer | Watt | Tijd |
06-04 | Vechten op de Vecht | Weesp | Nominatie | 11.3 | 4 / 22 | mooi | 67.01 | 1:22:29 |
13-04 | Rondom | Utrecht | Nominatie | 13.42 | 1 / 7 | mooi | 69.22 | 1:34:59 |
20-4 | Zaanslag | Zaandam | Nominatie | 12,8 | 1 / 11 | wind | 68.24 | 1:32:04 |
19-05 | HT | Harlingen | Vrijblijvend | 35 | 73 | mooi | 42.84 | 3:38:17 |
25-05 | Vuurtorenrace | Urk | Nominatie | 15 | 1 / 16 | mooi | 65.18 | 1:51:01 |
10-06 | Kaagrace | de Kaag | Nominatie | 15 | 1 / 12 | mooi | 67.87 | 1:49:01 |
08-07 | Respec op de Lek | Culembourg | Nominatie | 5 en 11 | 3 / 7 | mooi | 71.23 | |
16-09 | Veerse meerrace (Gelegenheidsteam) | Kortgene | Nominatie | 12,5 | 2 / 4 | mooi | 78.91 | 1:24:50 |
23-09 | Slag om Willemstad | Willemstad | Nominatie | 14,5 | 1 / 10 | mooi | 74,68 | 1:40:27 |
08-10 | Grachtenrace | Amsterdam | Nominatie | 25.5 | 2 / 15 | mooi | 71.22 | 2:59:04 |
06-11 | MPM 1 | Muiden | Nominatie | 7,51 | ||||
MPM 2 | ||||||||
MPM 3 | ||||||||
MPM overall |
2024 - De wedstrijden dames | Sloepweesje
De dames gaan een gooi doen naar een prijs in de hoofdklasse met het sloepweesje en roeien de volgende wedstrijden met een nieuwe coach:
Datum | Naam wedstrijd | Plaats | KM | Soort Wedstrijd |
Uitslag H / A* |
Het weer | Watt | Tijd | |
01-04 | 13e Vechten op de Vecht | Weesp | 11 | Vrijblijvend | 5 / 6 | mooi | 50.97 | 1:30:28 | 2.12 |
08-04 | Rondom | Utrecht | 15 | Vrijblijvend | 3 / 3 | mooi | 46:80 | 1:47:52 | 2.07 |
20-04 | Zaanslag | Zaandam | 12,8 | Nominatie | 3 / 3 | wind | 53.43 | 1:40:27 | 2.14 |
27-04 | IFK Lemmer | Lemmer | 22 | Nominatie | 6 / 8 | mooi | 51.78 | 2:59:06 | 2.12 |
19-05 | HT | Harlingen | 35 | Vrijblijvend | 19 | mooi | 31.63 | 3:51:54 | |
25-05 | Vuurtorenrace | Urk | 15 | Nominatie | 9 / 11 | mooi | 44.83 | 2:04:44 | 2.06 |
10-06 | 14e Kaagrace Warmond | Warmond | 15 | Nominatie | 10 / 10 | mooi | 42.25 | 2:06:32 | 2.01 |
17-06 | Grachtenrace | Zwolle | 12,35 | Vrijblijvend | 3 / 10 | mooi | 46.96 | 2:05:34 | 2.07 |
14-09 | Slag om Willemstad | Willemstad | 14 | Nominatie | 4 / 5 | mooi | 55,48 | 1:51:48 | 2.16 |
21-09 | Slag om Makkum | Makkum | 15 | Nominatie | 6 / 7 | mooi | 52.99 | 1:59:44 | 2.14 |
28-09 | Langweerse sloepenrace | Langweer | 12,8 | Nominatie | 9 / 19 | wind | 42.05 | 2:04:40 | 2.01 |
12-10 | Grachtenrace | Amsterdam | 23 | Vrijblijvend | 5 / 7 | mooi | 49,93 | 3:22:13 | 2.10 |
02-11 | 30e Muiden-Pampus-Muiden 1 | Muiden | 7,3 | Nominatie | |||||
30e Muiden-Pampus-Muiden 2 | |||||||||
30e Muiden-Pampus-Muiden 3 | |||||||||
MPM overall |
2024 - De wedstrijden dames | Easedale
ook de dames Easedale komen dit jaar uit in de hoofdklasse:
Datum | Naam wedstrijd | Plaats | KM | Soort Wedstrijd |
Uitslag H / A* |
Het weer | Watt | Tijd |
06-04 | 13e Vechten op de Vecht | Weesp | 11 | Vrijblijvend | 11 / 17 | mooi | 44.76 | 1:34:34 |
13-04 | Harlinger kampioenschap | Harlingen | 16 | Nominatie | 10 / 17 | wind | 43.83 | 2:10:44 |
20-04 | Zaanslag | Zaandam | 12,8 | Nominatie | 8 / 9 | wind | 49.32 | 1:43:20 |
08-06 | 14e Kaagrace Warmond | Warmond | 15 | Nominatie | 7 / 7 | mooi | 44.00 | 2:06:18 |
15-06 | Zwolse grachtenrace | Zwolle | 15 | Vrijblijvend | 3 / 5 | mooi | 52.23 | 2:02:37 |
14-09 | Slag om Willemstad | Willemstad | 14,5 | Nominatie | 7 / 8 | mooi | 48,64 | 1:56:39 |
21-09 | Slag om Makkum | Makkum | 15 | Nominatie | 7 / 8 | mooi | 52.08 | 2:00:55 |
12-10 | 35e Grachtenrace Amsterdam | Amsterdam | 25,5 | Vrijblijvend | 7 / 10 | mooi | 48.32 | 3:25:30 |
26-10 | Liwwadster rondje | Leeuwarden | 14.36 | Vrijblijvend | ||||
02-11 | 30e Muiden-Pampus-Muiden 1 | Muiden | 7,3 | Nominatie | ||||
30e Muiden-Pampus-Muiden 2 | ||||||||
30e Muiden-Pampus-Muiden 3 | ||||||||
MPM overall |