2021 - De wedstrijden heren | Polynoom
Komend seizoen zal de polynoom actief gaan roeien in het wedstrijdveld, als een 10 persoons herensloep. Onderstaand het verwachte wedstrijdschema:
Datum | Naam wedstrijd | Plaats |
Soort Wedstrijd |
KM |
Uitslag 1e / A* |
Het weer | Watt | Tijd |
03-07 | Vechten op de Vecht | Weesp | Nominatie | 11.3 | 7 / 23 | mooi | 72.86 | 01:15:00 |
03-09 | Slag om Willemstad | Willemstad | Nominatie | 12 | 4 | winderig | 55.19 | 01:30:47 |
25-09 | Rondom | Utrecht | Nominatie | 13.42 | 5 / 8 | mooi | 59.78 | 01:35:02 |
09-10 | Grachtenrace | Amsterdam | Nominatie | 24 | 11 / 23 | mooi | 61.19 | 02:59:18 |
23-10 | Liwwadster rondje | Leeuwarden | Nominatie | 12 | 13 / 35 | mooi | 72.34 | 01:35:36 |
06-11 | MPM 1 | Muiden | Nominatie | 7,51 | winderig | 70.6 | 00:49:45 | |
MPM 2 | stormachtig | 59.2 | 00:52:44 | |||||
MPM 3 | stormachtig | 42 | 00:59:08 | |||||
MPM overall | 8 / 23 | 57.2 | 02:41:38 |
De heren / mix polynoom zijn 9e geworden in de 1e klasse in 2021 in de najaarsup.
2021 - De wedstrijden heren | Sloepweesje
Het klassemenet zal er voor komend jaar hetzelfde uitzien als vorig jaar, aangezien deze in 2020 is afgelast i.v.m. COVID-19. Indien er weer geroeid kan gaan worden, is het herenteam in het Sloepweesje van plan om de volgende wedstrijden te gaan roeien:
Datum | Naam wedstrijd | Plaats | KM | Soort Wedstrijd |
Uitslag H / A* |
Het weer | Watt | Tijd |
03-04 | 13e Vechten op de Vecht | Weesp | 11 | Nominatie | 7 / 12 | in de polynoom | 1:15:00 | 72,86 |
17-04 | 17e Slag om de Zaan | Zaandam | 18 | Nominatie | afgelast | |||
24-04 | 22e Roeisloepenrace Grou | Grou | 22 | Nominatie | afgelast | |||
14-05 | HT (onder voorbehoud) | Harlingen | 34 | Op uitnodiging | afgelast | |||
22-08 | 14e Vuurtorenrace Urk | Urk | 15 | Nominatie | afgelast | |||
12-06 | 14e Kaagrace Warmond | Warmond | 15 | Nominatie | afgelast | |||
17-07 | 13e Mosselrace Bruinisse | Bruinisse | 12 | Nominatie | afgelast | |||
18-09 | Veerse Meer race | Kortgene | 12 | Nominatie | 3 / 3 | zonnig | 83,34 | 1:27:08 |
25-09 | RonDom Utrecht | Utrecht | 13,42 | Nominatie | 2 / 2 | zonnig | 67,41 | 1:39:27 |
02-10 | 12e Langweerder Sloepenrace | Langweer | 14,8 | Nominatie | 3 / 3 | zonnig | 97,91 | 1:41:20 |
09-10 | 35e Grachtenrace Amsterdam | Amsterdam | 25,5 | Nominatie | 2 / 3 | zonnig | 77,92 | 3:02:57 |
25-10 | Liwwadster rondje | Leeuwarden | 14.36 | Nominatie | 4 / 4 | zonnig | 97,32 | 1:38:22 |
06-11 | 30e Muiden-Pampus-Muiden 1 | Muiden | 7,3 | Nominatie | 82.4 | 00:52:34 | ||
30e Muiden-Pampus-Muiden 2 | 73.4 | 00:53:54 | ||||||
30e Muiden-Pampus-Muiden 3 | 61.9 | 00:55:59 | ||||||
MPM overall | 4 / 4 | 72.6 | 02:42:28 |
Deze heren zijn 3e van Nederland geworden in de hoofdklasse en algemeen.
2021- De wedstrijden dames | Easedale
De dames hebben deze najaarscompetitie in de easedale geroeid ivm de verkoop van de poolzee. Tijdens MPM is er ook door een damesteam in het sloepweesje geroeid.
Datum | Naam wedstrijd | Plaats | KM | Soort Wedstrijd |
Uitslag H / A* |
Het weer | Watt | Tijd |
11-09 | Slag om Willemstad | Willemstad | 12 | Vrijblijvend | 1 | winderig | 43.98 |
01:43:43 |
25-09 | Rondom Utrecht | Utrecht | 13.42 | Nominatie | 11 | warm | 36.02 | 01:50:37 |
02-10 | 12e Langweerder Sloepenrace | Langweer | 14.8 | Nominatie | 6 | normaal | 49.63 | 01:51:06 |
09-10 | 35e Grachtenrace Amsterdam | Amsterdam | 24 | Nominatie | 9 | normaal | 39.89 | 03:24:00 |
23-10 | Liwwadster rondje | Leeuwarden | 14.35 | Nominatie | 17 | normaal | 45.65 | 01:50:40 |
06-11 | 30e Muiden-Pampus-Muiden 1 | Muiden | 7,3 | Nominatie | winderig | 40.1 | 00:59:17 | |
30e Muiden-Pampus-Muiden 2 | Stormachtig | 30.1 | 01:04:32 | |||||
30e Muiden-Pampus-Muiden 3 | Stormachtig | 27.6 | 01:06:13 | |||||
MPM overall | 13 | 32.6 | 03:10:03 |
De dames zijn overall 4e in de 1e klasse geworden. De uitslagen van de dames in het sloepweesje tijdens MPM waren
06-11 | 30e MPM | Muiden | 7.3 | Nominatie | winderig | 45.8 | 01:00:48 | |
stormachtig | 28.4 | 01:10:14 | ||||||
stormachtig | 34.1 | 01:06:23 | ||||||
8 | 36.1 | 03:17:26 |